-1 -2 -3 W Pp T F S G D V H U 1 2 3 4 5 6 7
dataDate requested for Weather Type Precipitation Probability Temperature Feels Like Temperature Wind Speed Wind Gust Wind Direction Visibility Screen Relative Humidity Max UV Index i lat lon name country continent elevation
% C C mph mph compass %
2025-09-03T16:00:00Z 2025-09-03T18:00:07+01:00 2025-09-06T07:00:00+01:00 7 6 15 14 7 11 ESE GO 92 1 354082 50.6891 -2.1096 WAREHAM ENGLAND EUROPE 10.0
2025-09-03T16:00:00Z 2025-09-03T18:10:12+01:00 2025-09-06T07:00:00+01:00 7 6 15 14 7 11 ESE GO 92 1 354082 50.6891 -2.1096 WAREHAM ENGLAND EUROPE 10.0
2025-09-03T19:11:12+01:00 2025-09-03T00:00:00+01:00
2025-09-03T16:00:00Z 2025-09-03T20:10:34+01:00 2025-09-06T07:00:00+01:00 7 6 15 14 7 11 ESE GO 92 1 354082 50.6891 -2.1096 WAREHAM ENGLAND EUROPE 10.0
2025-09-03T19:00:00Z 2025-09-03T21:10:23+01:00 2025-09-06T07:00:00+01:00 7 5 15 14 7 13 ESE VG 91 1 354082 50.6891 -2.1096 WAREHAM ENGLAND EUROPE 10.0
2025-09-03T20:00:00Z 2025-09-03T22:10:17+01:00 2025-09-06T07:00:00+01:00 7 5 15 14 7 13 ESE VG 91 1 354082 50.6891 -2.1096 WAREHAM ENGLAND EUROPE 10.0
2025-09-03T21:00:00Z 2025-09-03T23:10:17+01:00 2025-09-06T07:00:00+01:00 7 5 15 14 7 13 ESE VG 91 1 354082 50.6891 -2.1096 WAREHAM ENGLAND EUROPE 10.0
2025-09-03T22:00:00Z 2025-09-04T00:10:18+01:00 2025-09-06T07:00:00+01:00 7 5 15 14 7 13 ESE VG 91 1 354082 50.6891 -2.1096 WAREHAM ENGLAND EUROPE 10.0
2025-09-03T23:00:00Z 2025-09-04T01:10:12+01:00 2025-09-06T07:00:00+01:00 7 5 15 14 7 13 ESE VG 91 1 354082 50.6891 -2.1096 WAREHAM ENGLAND EUROPE 10.0
2025-09-04T00:00:00Z 2025-09-04T02:10:18+01:00 2025-09-06T07:00:00+01:00 7 5 15 14 7 13 ESE VG 91 1 354082 50.6891 -2.1096 WAREHAM ENGLAND EUROPE 10.0
2025-09-04T01:00:00Z 2025-09-04T03:10:12+01:00 2025-09-06T07:00:00+01:00 7 5 15 14 7 13 ESE GO 92 1 354082 50.6891 -2.1096 WAREHAM ENGLAND EUROPE 10.0
2025-09-04T02:00:00Z 2025-09-04T04:10:12+01:00 2025-09-06T07:00:00+01:00 7 5 15 14 7 13 ESE GO 92 1 354082 50.6891 -2.1096 WAREHAM ENGLAND EUROPE 10.0
2025-09-04T00:00:00Z 2025-09-04T05:10:13+01:00 2025-09-06T07:00:00+01:00 7 5 15 14 7 13 ESE VG 91 1 354082 50.6891 -2.1096 WAREHAM ENGLAND EUROPE 10.0
2025-09-04T03:00:00Z 2025-09-04T06:10:13+01:00 2025-09-04T00:00:00+01:00
2025-09-04T04:00:00Z 2025-09-04T07:10:12+01:00 2025-09-04T00:00:00+01:00
2025-09-04T04:00:00Z 2025-09-04T08:10:06+01:00 2025-09-04T00:00:00+01:00
2025-09-04T06:00:00Z 2025-09-04T09:10:12+01:00 2025-09-04T00:00:00+01:00
2025-09-04T08:00:00Z 2025-09-04T10:10:12+01:00 2025-09-06T07:00:00+01:00 7 5 15 14 7 13 ESE GO 92 1 354082 50.6891 -2.1096 WAREHAM ENGLAND EUROPE 10.0
2025-09-04T08:00:00Z 2025-09-04T11:10:12+01:00 2025-09-04T00:00:00+01:00
2025-09-04T09:00:00Z 2025-09-04T12:10:12+01:00 2025-09-04T00:00:00+01:00
2025-09-04T10:00:00Z 2025-09-04T13:10:17+01:00 2025-09-04T00:00:00+01:00
2025-09-04T10:00:00Z 2025-09-04T14:10:13+01:00 2025-09-04T00:00:00+01:00
2025-09-04T11:00:00Z 2025-09-04T15:10:12+01:00 2025-09-04T00:00:00+01:00
2025-09-04T12:00:00Z 2025-09-04T16:10:07+01:00 2025-09-04T00:00:00+01:00
2025-09-04T14:00:00Z 2025-09-04T17:10:17+01:00 2025-09-04T00:00:00+01:00
2025-09-04T15:00:00Z 2025-09-04T18:10:18+01:00 2025-09-04T00:00:00+01:00
2025-09-04T15:00:00Z 2025-09-04T19:10:12+01:00 2025-09-04T00:00:00+01:00
2025-09-04T17:00:00Z 2025-09-04T20:10:18+01:00 2025-09-04T00:00:00+01:00
2025-09-04T17:00:00Z 2025-09-04T21:10:08+01:00 2025-09-04T00:00:00+01:00
2025-09-04T19:00:00Z 2025-09-04T22:10:12+01:00 2025-09-04T00:00:00+01:00
2025-09-04T21:00:00Z 2025-09-04T23:10:23+01:00 2025-09-06T07:00:00+01:00 7 3 15 14 7 18 ESE GO 92 1 354082 50.6891 -2.1096 WAREHAM ENGLAND EUROPE 10.0
2025-09-04T21:00:00Z 2025-09-05T00:10:17+01:00 2025-09-05T00:00:00+01:00
2025-09-04T22:00:00Z 2025-09-05T01:10:23+01:00 2025-09-05T00:00:00+01:00
2025-09-04T22:00:00Z 2025-09-05T02:10:12+01:00 2025-09-05T00:00:00+01:00
2025-09-05T00:00:00Z 2025-09-05T03:10:13+01:00 2025-09-05T00:00:00+01:00
2025-09-05T02:00:00Z 2025-09-05T04:10:12+01:00 2025-09-06T07:00:00+01:00 3 1 15 14 7 20 ESE GO 92 1 354082 50.6891 -2.1096 WAREHAM ENGLAND EUROPE 10.0
2025-09-05T02:00:00Z 2025-09-05T05:10:13+01:00 2025-09-05T00:00:00+01:00
2025-09-05T03:00:00Z 2025-09-05T06:10:13+01:00 2025-09-05T00:00:00+01:00
2025-09-05T05:00:00Z 2025-09-05T07:10:23+01:00 2025-09-06T07:00:00+01:00 7 3 15 14 7 18 SE GO 91 1 354082 50.6891 -2.1096 WAREHAM ENGLAND EUROPE 10.0
2025-09-05T06:00:00Z 2025-09-05T08:10:13+01:00 2025-09-06T07:00:00+01:00 7 3 15 14 7 20 SE GO 92 1 354082 50.6891 -2.1096 WAREHAM ENGLAND EUROPE 10.0
2025-09-05T06:00:00Z 2025-09-05T09:10:17+01:00 2025-09-05T00:00:00+01:00
2025-09-05T06:00:00Z 2025-09-05T10:10:12+01:00 2025-09-05T00:00:00+01:00
2025-09-05T09:00:00Z 2025-09-05T11:10:17+01:00 2025-09-06T07:00:00+01:00 7 4 15 14 7 20 SE GO 90 1 354082 50.6891 -2.1096 WAREHAM ENGLAND EUROPE 10.0
2025-09-05T09:00:00Z 2025-09-05T12:10:12+01:00 2025-09-05T00:00:00+01:00
2025-09-05T09:00:00Z 2025-09-05T13:10:06+01:00 2025-09-05T00:00:00+01:00
2025-09-05T12:00:00Z 2025-09-05T14:10:13+01:00 2025-09-06T07:00:00+01:00 7 4 15 14 7 20 SE GO 91 1 354082 50.6891 -2.1096 WAREHAM ENGLAND EUROPE 10.0
2025-09-05T12:00:00Z 2025-09-05T15:10:12+01:00 2025-09-05T00:00:00+01:00
2025-09-05T14:00:00Z 2025-09-05T16:10:12+01:00 2025-09-06T07:00:00+01:00 7 4 15 14 7 20 ESE GO 92 1 354082 50.6891 -2.1096 WAREHAM ENGLAND EUROPE 10.0
2025-09-05T15:00:00Z 2025-09-05T17:10:22+01:00 2025-09-06T07:00:00+01:00 7 4 15 14 7 20 ESE GO 92 1 354082 50.6891 -2.1096 WAREHAM ENGLAND EUROPE 10.0
2025-09-05T15:00:00Z 2025-09-05T18:10:12+01:00 2025-09-05T00:00:00+01:00
2025-09-05T16:00:00Z 2025-09-05T19:10:12+01:00 2025-09-05T00:00:00+01:00
2025-09-05T17:00:00Z 2025-09-05T20:10:12+01:00 2025-09-05T00:00:00+01:00
2025-09-05T18:00:00Z 2025-09-05T21:10:23+01:00 2025-09-05T00:00:00+01:00
2025-09-05T18:00:00Z 2025-09-05T22:10:12+01:00 2025-09-05T00:00:00+01:00
2025-09-05T20:00:00Z 2025-09-05T23:10:17+01:00 2025-09-05T00:00:00+01:00
2025-09-05T21:00:00Z 2025-09-06T00:10:23+01:00 2025-09-06T00:00:00+01:00
2025-09-05T21:00:00Z 2025-09-06T01:10:13+01:00 2025-09-06T00:00:00+01:00
2025-09-06T00:00:00Z 2025-09-06T02:10:13+01:00 2025-09-06T07:00:00+01:00 7 4 15 14 7 20 ESE VG 93 1 354082 50.6891 -2.1096 WAREHAM ENGLAND EUROPE 10.0
2025-09-06T00:00:00Z 2025-09-06T03:10:07+01:00 2025-09-06T00:00:00+01:00
2025-09-06T01:00:00Z 2025-09-06T04:10:13+01:00 2025-09-06T00:00:00+01:00
2025-09-06T02:00:00Z 2025-09-06T05:10:13+01:00 2025-09-06T00:00:00+01:00
2025-09-06T02:00:00Z 2025-09-06T06:10:12+01:00 2025-09-06T00:00:00+01:00
2025-09-06T04:00:00Z 2025-09-06T07:10:23+01:00 2025-09-06T00:00:00+01:00

Weather type codes:

0: Clear night
1: Sunny day
2: Partly cloudy (night)
3: Partly cloudy (day)
4: Not used
5: Mist
6: Fog
7: Cloudy
8: Overcast
9: Light rain shower (night)
10: Light rain shower (day)
11: Drizzle
12: Light rain
13: Heavy rain shower (night)
14: Heavy rain shower (day)
15: Heavy rain
16: Sleet shower (night)
17: Sleet shower (day)
18: Sleet
19: Hail shower (night)
20: Hail shower (day)
21: Hail
22: Light snow shower (night)
23: Light snow shower (day)
24: Light snow
25: Heavy snow shower (night)
26: Heavy snow shower (day)
27: Heavy snow
28: Thunder shower (night)
29: Thunder shower (day)
30: Thunder

Visibility codes:

UN: Unknown
VP: Very poor - Less than 1 km
PO: Poor - Between 1-4 km
MO: Moderate - Between 4-10 km
GO: Good - Between 10-20 km
VG: Very good - Between 20-40 km
EX: Excellent - More than 40 km

UV codes:

1-2: Low exposure - No protection required. You can safely stay outside
3-5: Moderate exposure - Seek shade during midday hours, cover up and wear sunscreen
6-7: High exposure - Seek shade during midday hours, cover up and wear sunscreen
8-10: Very high - Avoid being outside during midday hours. Shirt, sunscreen and hat are essential
>10: Extreme - Avoid being outside during midday hours. Shirt, sunscreen and hat essential

metoffice datapoint